पंजाब में अब तक सबसे अधिक 18685532 मीट्रिक टन की खरीद हुई
86,924.46 करोड़ रुपये के न्यूनतम समर्थन मूल्य से 47.03 लाख किसान लाभान्वित हुए
खरीफ विपणन सत्र (केएमएस) 2021-22 में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद सुचारू रूप से जारी है, जिस तरह पिछले वर्षों में होती रही है।
खरीफ विपणन सत्र 2021-22 में दिंनाक 26.12.2021 तक 443.49 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, जम्मू और कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तथा राजस्थान जैसे राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में की गई है।
अब तक 86,924.46 करोड़ रुपये के न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ 47.03 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।
खरीफ विपणन सत्र 2021-22 में (26.12.2021 तक) / 27.12.2021 तक धान की खरीद
राज्य/यूटी | धान खरीद की मात्रा (एमटी) | लाभान्वित किसानों की संख्या | एमएसपी मूल्य (करोड़ रुपये में) | |
आंध्र प्रदेश | 767587 | 98972 | 1504.47 | |
तेलंगाना | 5288206 | 784368 | 10364.88 | |
बिहार | 703394 | 89748 | 1378.65 | |
चंडीगढ़ | 27286 | 1781 | 53.48 | |
छत्तीसगढ | 4720020 | 1246022 | 9251.24 | |
गुजरात | 68501 | 14809 | 134.26 | |
हरियाणा | 5530596 | 310083 | 10839.97 | |
हिमाचल प्रदेश | 27628 | 5851 | 54.15 | |
झारखंड | 13474 | 2728 | 26.41 | |
जम्मू और कश्मीर | 37919 | 8133 | 74.32 | |
केरल | 175641 | 67250 | 344.26 | |
मध्य प्रदेश | 1514089 | 217496 | 2967.61 | |
महाराष्ट्र | 360628 | 122256 | 706.83 | |
उड़ीसा | 780710 | 150273 | 1530.19 | |
पंजाब | 18685532 | 924299 | 36623.64 | |
तमिलनाडु | 682845 | 95310 | 1338.38 | |
उतार प्रदेश | 3801732 | 507349 | 7451.4 | |
उत्तराखंड | 1156066 | 56034 | 2265.89 | |
राजस्थान | 7357 | 563 | 14.42 | |
कुल | 44349212 | 4703325 | 86924.46 |
खरीफ विपणन सत्र 2020-21 में (26.12.2021 तक) / 27.12.2021 तक धान खरीद
राज्य/यूटी | धान खरीद की मात्रा (एमटी) | लाभान्वित किसानों की संख्या | एमएसपी मूल्य (करोड़ रुपये में) | |
आंध्र प्रदेश | 8457120 | 803945 | 15967.04 | |
तेलंगाना | 14108787 | 2164354 | 26637.39 | |
असम | 211615 | 20401 | 399.53 | |
बिहार | 3558881.8 | 497097 | 6719.17 | |
चंडीगढ़ | 28349.36 | 1575 | 53.52 | |
छत्तीसगढ | 6973892.625 | 2053490 | 13166.71 | |
दिल्ली | 0 | 0 | 0 | |
गुजरात | 110243.87 | 23799 | 208.14 | |
हरयाणा | 5654735 | 549466 | 10676.14 | |
हिमाचल | 0 | 0 | 0 | |
झारखंड | 629061 | 104092 | 1187.67 | |
जम्मू और कश्मीर | 38119 | 7385 | 71.97 | |
कर्नाटक | 206204.474 | 54319 | 389.31 | |
केरल | 764885 | 252160 | 1444.1 | |
मध्य प्रदेश | 3726554 | 587223 | 7035.73 | |
महाराष्ट्र | 1898993 | 624292 | 3585.3 | |
ओडिशा | 7732713 | 1394647 | 14599.36 | |
पुदुचेरी | 0 | 0 | 0 | |
पंजाब** | 20282432.98 | 1057674 | 38293.23 | |
एनईएफ (त्रिपुरा) | 24239.23 | 14434 | 45.76 | |
तमिलनाडु | 4490222 | 852152 | 8477.54 | |
उत्तर प्रदेश (पूर्व) | 4287394.5 | 670136 | 8094.6 | |
उत्तर प्रदेश (पश्चिम) | 2396882.07 | 352150 | 4525.31 | |
कुल उत्तर प्रदेश | 6684276.57 | 1022286 | 12619.91 | |
उत्तराखंड | 1072158 | 78129 | 2024.23 | |
पश्चिम बंगाल | 2779064 | 949362 | 5246.87 | |
अखिल भारतीय कुल | 89432547 | 13112282 | 168848.65 |
********************